🌱 Цена бетона в Аннино — март – май
Доставка от 2 500 ₽, время ~20 мин. Сезонная наценка +3%.
| Марка | Класс | Цена Март – Май | С доставкой | Морозост. | Водонепр. |
|---|---|---|---|---|---|
| М100 | B7.5 | 3 914 ₽ | 5 047 ₽ | F50 | W2 |
| М150 | B12.5 | 4 223 ₽ | 5 356 ₽ | F75 | W2 |
| М200 | B15 | 4 532 ₽ | 5 665 ₽ | F100 | W4 |
| М250 | B20 | 4 841 ₽ | 5 974 ₽ | F100 | W4 |
| М300 | B22.5 | 5 253 ₽ | 6 386 ₽ | F200 | W6 |
| М350 | B25 | 5 665 ₽ | 6 798 ₽ | F200 | W8 |
| М400 | B30 | 6 077 ₽ | 7 210 ₽ | F300 | W8 |
| М450 | B35 | 6 592 ₽ | 7 725 ₽ | F300 | W10 |
| М500 | B40 | 7 416 ₽ | 8 549 ₽ | F400 | W12 |
Доставка
от 2 500 ₽
Время
~20 мин
Расстояние
5 км